Prijzen losse kaartverkoop
Prijzen losse kaarten
VAK | VOLWASSEN | JEUGD |
Spinside | UITVERKOCHT | UITVERKOCHT |
18 & 19 | €19,50 | €19,50 |
20 & 21 | €18,50 | €11,00 |
22 t/m 24 | €23,50 | €14,00 |
25 t/m 28 | €25,50 | €15,00 |
29 t/m 31 | €23,50 | €14,00 |
32 t/m 35 | €18,50 | €15,00 |
36 t/m 38 | €19,50 | €12,00 |
39 t/m 42 | €18,50 | €11,00 |
Miva | €18,50 | €11,00 |
Bovenstaande is ter indicatie, eventuele drukfouten onder voorbehoud
Deel deze pagina
Navigeer naar
Volgende wedstrijd
Kras stadion, Volendam
zo
22
dec.
22
dec.
14:30
uur
uur