Speelschema 14 september – 20 september 2020
Bekijk hier het speelschema voor de jeugdteams van De Graafschap.
Team | Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | Uitslag |
O21 | 19-09 | 11:00 | Willem II - De Graafschap (oefen) | | |
O18 | 19-09 | 17:00 | FC Dordrecht - De Graafschap | Jeugdhome FC Dordrecht, Dordrecht | |
O17 | 19-09 | 12:45 | Alphense Boys - De Graafschap | Sportpark de Bijlen, Alphen aan den Rijn | |
O16 | 19-09 | 12:00 | FC Utrecht - De Graafschap | Sportpark Zoudenbalch, Utrecht | |
O15 | 19-09 | 12:45 | Sc Heerenveen - De Graafschap | Sportpark Skoatterwâld, Heerenveen | |
O14 | 15-09 | 18:30 | Ajax - De Graafschap (oefen) | Sportpark de Toekomst, Amsterdam | |
| 16-09 | 18:30 | De Graafschap – VFL Rhede (oefen) | Sportpark de Bezelhorst, Doetinchem | |
| 19-09 | 15:00 | De Graafschap – FC Utrecht | Sportpark de Bezelhorst, Doetinchem | |
O13-1 | 19-09 | 12:30 | De Graafschap – Ajax O13-2 | Sportpark de Bezelhorst, Doetinchem | |
O13-2 | 19-09 | 10:00 | De Graafschap – FC Eindhoven O13-2 | Sportpark de Bezelhorst, Doetinchem | |
O11 | 19-09 | 09:30 | NEC - De Graafschap | Complex de Eendracht, Nijmegen | |
O10 | 19-09 | 09:00 | De Graafschap- FC Winterswijk | Sportpark de Bezelhorst, Doetinchem | |
O9 | 19-09 | 10:45 | FC Winterswijk - De Graafschap | Sportpark Jaspers, Winterswijk | |
Schema onder voorbehoud van wijzigingen.
Nieuwsoverzicht
Deel dit nieuwsbericht
Volgende wedstrijd
De vijverberg, Doetinchem
10
jan.
uur