De Graafschap O11 en O12 nemen deel aan onderzoek KNVB
Op 6 mei wordt er in Zeist op de KNVB Campus een extra wedstrijdprogramma gespeeld voor een aantal clubs. Deze wedstrijden worden door de KNVB ingezet om aan het betaald voetbal een extra voetbalmoment aan te bieden en deze tegelijkertijd te benutten voor onderzoek naar het geboortemaand effect.
De teams worden opgedeeld in een jong team met gemiddelde lage leeftijd en een oud team met gemiddeld hogere leeftijd.
Deelnemende teams:
De Graafschap 011, PEC Zwolle 011, Sparta Rotterdam 011, VVV 011, FC Utrecht 011, Willem II 011, AZ 012, Sparta Rotterdam 012, Volendam 012, Almere City 012, De Graafschap 012 en Willem II 012.
Alle wedstrijden zullen worden gefilmd, de beelden zullen naast het onderzoek naar het geboortemaand effect ook worden gebruikt voor een analyse van de voetbaltechnische handelingen. Deze data zal met alle teams gedeeld worden.
# | Tijden | Veld | Team 1 | Team 2 | Veld | Team 1 | Team 2 |
1 | 10:00-10:20 | 1 | Sparta O12 | AZ O12 | 2 | Sparta O11 | FC Utrecht O11 |
2 | 10:20-10:40 | 1 | Sparta O12 | AZ O12 | 2 | Sparta O11 | FC Utrecht O11 |
3 | 10:40-11:00 | 1 | Sparta O12 | AZ O12 | 2 | Sparta O11 | FC Utrecht O11 |
4 | 11:00-11:20 | 1 | Sparta O12 | AZ O12 | 2 | Sparta O11 | FC Utrecht O11 |
# | Tijden | Veld | Team 1 | Team 2 | Veld | Team 1 | Team 2 |
1 | 11:30-11:50 | 1 | Willem II O12 | Volendam O12 | 2 | Willem II O11 | Excelsior O11 |
2 | 11:50-12:10 | 1 | Willem II O12 | Volendam O12 | 2 | Willem II O11 | Excelsior O11 |
3 | 12:10-12:30 | 1 | Willem II O12 | Volendam O12 | 2 | Willem II O11 | Excelsior O11 |
4 | 12:30-12:50 | 1 | Willem II O12 | Volendam O12 | 2 | Willem II O11 | Excelsior O11 |
# | Tijden | Veld | Team 1 | Team 2 | Veld | Team 1 | Team 2 |
1 | 13:00-13:20 | 1 | Graafschap O12 | Almere City O12 | 2 | VVV O11 | PEC O11 |
2 | 13:20-13:40 | 1 | Graafschap O12 | Almere City O12 | 2 | Graafschap O11 | PEC O11 |
3 | 13:40-14:00 | 1 | Graafschap O12 | Almere City O12 | 2 | Graafschap O11 | VVV O11 |
4 | 14:00-14:20 | 1 | Graafschap O12 | Almere City O12 | 2 | PEC O11 | VVV O11 |
3 | 14:20-14:40 | 1 | 2 | PEC O11 | Graafschap O11 | ||
4 | 14:40-15:00 | 1 | 2 | VVV O11 | Graafschap O11 |
Nieuwsoverzicht
Deel dit nieuwsbericht
Volgende wedstrijd
De vijverberg, Doetinchem
22
nov.
uur